# Video-Storyboards

## Video 1: Der Einstieg

**These:** Reiche verbindet drei Fragen: Westenergie, Houston, Klimaziel 2050.

| Zeit | Bild | Sprechertext | Overlay |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-3 s | Schneller Wechsel: Ministerium, Energiekonferenz, Uhr 2050 | Eine Ministerin, ein Ex-Energievorstand und ein Klimaziel, das plötzlich flexibel werden soll. | Wer schreibt hier Energiepolitik? |
| 3-8 s | Drehtür-SVG | Katherina Reiche ist seit Mai 2025 Bundeswirtschaftsministerin. Vorher war sie Vorstandsvorsitzende der Westenergie AG. | Westenergie -> Ministerium |
| 8-16 s | Klimaziel-SVG | Im März 2026 sprach sie laut Medienberichten in Houston über mehr Flexibilität beim EU-Ziel 2050. | Laut Medienberichten |
| 16-24 s | EU-Recht als Aktenmotiv | Dieses Ziel ist aber rechtlich verbindlich. Deshalb braucht es eine klare Antwort. | 2050 ist EU-Recht |
| 24-30 s | Quellenhub/CTA | Steht die Ministerin zu diesem Ziel, oder wird es politisch aufgeweicht? | Quellen im Faktenhub |

## Video 2: Die Drehtür

**These:** Legal heißt nicht automatisch unproblematisch.

| Zeit | Bild | Sprechertext | Overlay |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-3 s | Drehtür-SVG groß | Manchmal muss man keine Verschwörung suchen. Eine Drehtür reicht. | Legal heißt nicht unproblematisch |
| 3-9 s | Timeline 2020-2025-2026 | Reiche war bis 2025 Vorstandsvorsitzende der Westenergie AG. Seit 2025 führt sie das Wirtschaftsministerium. | 2020-2025 Westenergie |
| 9-18 s | Ministerium/Regelwerk | Dieses Ministerium prägt Energiepolitik und Energiemärkte. | Regeln für die Branche |
| 18-25 s | Akten und Kontaktlinien | Das ist nicht automatisch illegal. Aber es verlangt besondere Transparenz. | Transparenz statt Vertrauensvorschuss |
| 25-30 s | CTA | Offenlegung der Lobbykontakte. Das ist die Forderung. | Lobbykontakte offenlegen |

## Video 3: Das Gutachten

**These:** Wenn ein Gutachten Politik begründet, müssen Änderungen transparent sein.

| Zeit | Bild | Sprechertext | Overlay |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-3 s | Gutachten-SVG | Ein Gutachten ist keine Knetmasse. | Keine Knetmasse |
| 3-10 s | Dokument mit markierten Stellen | Greenpeace wirft dem Wirtschaftsministerium mindestens 28 inhaltliche Änderungen an einem Monitoringbericht vor. | Greenpeace wirft vor |
| 10-18 s | Original vs. Endfassung | Es geht um Formulierungen, Grafiken und politische Lesarten. | Was wurde geändert? |
| 18-25 s | Fragekarten | Das Ministerium muss erklären: von wem, warum und mit welcher fachlichen Grundlage? | Wer? Warum? Welche Grundlage? |
| 25-32 s | CTA | Alle Fassungen offenlegen. Dann kann jeder die Vorwürfe prüfen. | Alle Fassungen offenlegen |

## Video 4: 2050

**These:** Das EU-Ziel 2050 ist verbindlich und darf nicht nebenbei relativiert werden.

| Zeit | Bild | Sprechertext | Overlay |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-3 s | Uhr-SVG 2050 | 2050 ist kein Vorschlag. | Es ist EU-Recht |
| 3-10 s | CERAWeek-/Houston-Textkarte | Laut Medienberichten sprach Reiche in Houston über eine mögliche 5-10-Prozent-Lücke. | Laut Medienberichten |
| 10-18 s | EU-Rechtsakte als Symbol | Das EU-Klimagesetz setzt Klimaneutralität bis 2050 verbindlich fest. | Verbindliches Ziel |
| 18-26 s | Fragekarte | Also muss die Ministerin erklären, was politisch noch gilt. | Gilt 2050 noch? |
| 26-32 s | CTA | Frag dein MdB. Und teile den Faktenhub. | Fragen stellen |

